19357
Title
Tarifas de agua y aguas residuales
Cuerpo
Secciones
Todas las sedes de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara estarán CERRADAS el viernes 3 y el sábado 4 de julio en conmemoración del Día de la Independencia de los Estados Unidos. El buzón de devolución estará cerrado y todas las fechas de vencimiento se extenderán. Puedes acceder a nuestra biblioteca digital las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
| Clase de cliente | Tarifas del servicio de agua | Tarifas del servicio de aguas residuales |
|---|---|---|
| Medido en 100 pies cúbicos (hcf) = 748 galones. Las asignaciones son mensuales, excepto en los casos indicados. Consulte la tabla siguiente para conocer los cargos mensuales del servicio, que se basan en el tamaño del medidor y se suman a los cargos por agua medida. | Las cuentas no residenciales están sujetas a una tarifa mínima mensual por tamaño de contador, como se indica en la tabla siguiente. | |
| Residencial unifamiliar | Primeros 4 hcf @ $6.67 Siguiente 12 hcf @ $18.61 Todos los demás hcf @ $42.42 | $35.85 al mes; más $5.43 por hcf, hasta 8 hcf al mes |
| Residencial multifamiliar | Primeros 4 hcf (por unidad de vivienda) @ $6.67 Siguiente 4 hcf (por unidad de vivienda) @ $18.61 Todos los demás hcf @ $42.42 | $35.85 al mes por unidad de vivienda; más $5.43 por hcf |
| Comercial | 100% de la asignación basica ** @ $9.96 por hcf; Todos los demás @ $45.98 | $7.86 por hcf; sujeto a una tarifa mínima según el tamaño del contador (véase la tabla siguiente) |
| Industrial | 100% de la asignación basica ** @ $9.96 por hcf; Todos los demás @ $45.98 por hcf | $8.67 por hcf; sujeto a una tarifa mínima según el tamaño del contador (véase la tabla siguiente) |
| Riego - Residencial/Comercial | 100% del presupuesto mensual de agua *** @ $18.61 por hcf, todos los demás hcf @ $42.42 | No se aplica |
| Riego - Recreación, Parques, Escuelas | 100% del presupuesto mensual de agua *** @ $8.82 por hcf, todos los demás hcf @ $42.42 | No se aplica |
| Riego - Agricultura | 100% del presupuesto mensual de agua *** @ $6.24 por hcf, todos los demás hcf @ $42.42 | No se aplica |
| Agua reciclada | Agua reciclada Todo uso @ $7.41 por hcf | Tarifas basadas en el tipo de uso. No se aplica a la irrigación. |
| Fuera de los límites de la ciudad | Igual que las tarifas correspondientes en la ciudad | Igual que las tarifas de la ciudad, excepto que las cuentas residenciales que no reciben agua de la ciudad se cobran a la tarifa máxima. |
Cargos mensuales de servicio
| 5/8” medidor | 3/4” medidor | 1” medidor | 1.5” medidor | 2” medidor | 3” medidor | 4” medidor | 6” medidor | 8” medidor | 10” medidor |
| $44.01 | $63.81 | $103.42 | $202.44 | $321.26 | $697.53 | $1,252.04 | $2,578.87 | $4,757.27 | $7,529.78 |
Cuota mínima mensual de alcantarillado por tamaño de medidor para clientes no residenciales
| Tamaño del medidor | Comercial | Comercial/Industrial de alta resistencia |
|---|---|---|
| 5/8" | $63.88 | $79.51 |
| 3/4" | $95.82 | $119.27 |
| 1" | $111.79 | $139.14 |
| 1.5" | $159.70 | $198.78 |
| 2" | $255.52 | $318.04 |
| 3" | $479.10 | $596.33 |
| 4" | $798.50 | $993.88 |
| 6" | $1,597.00 | $1,987.75 |
| 8" | $2,555.20 | $3,180.40 |
| 10" | $3,673.10 | $4,571.83 |
Conexión de agua
(Incluye únicamente la derivación a la red de agua de la ciudad, la instalación del lateral de agua hasta el contador, la instalación del medidor de agua y la instalación de la caja del medidor de agua. La zanja, el relleno y la repavimentación corren a cargo del contratista privado del propietario. Pueden aplicarse tasas de control de tráfico).
| Solicitud y visita al lugar: | $206 |
| Conexión de servicio de 1", con medidor de 5/8": | $2,606 |
| Cuota de adquisición de agua, por cada nueva residencia unifamiliar: | $11,308 |
| Inspección de zanjas: | $466 |
| Tasa de tecnología: | $262 |
| Total: | $14,848 |
Conexión de aguas residuales
(Incluye sólo la conexión a la red de alcantarillado de la ciudad. La zanja, la instalación del lateral, el relleno y la repavimentación corren a cargo del contratista privado del propietario. Pueden aplicarse tasas de control de tráfico).
| Grifo de línea de alcantarillado de 4" en la red de alcantarillado de 8": | $1,050 |
| Tasa de inspección de zanjas: | $466 |
| Cuota de adquisición de alcantarillado, por cada nueva residencia unifamiliar: | $4,131 |
| Tasa de tecnología: | $121 |
| Total: | $5,768 |
* El impuesto sobre los usuarios de los servicios públicos es del 6% y se añade a las tarifas de agua con contador y a las tarifas mensuales del servicio de agua.
** Asignación de base = consumo mensual medio durante el período enero-junio más reciente ajustado al número máximo de días de un ciclo de facturación.
*** Presupuestos hídricos calculados mensualmente a partir de datos meteorológicos y de superficie regada.
735 Anacapa Street
Santa Barbara, CA 93101
Teléfono: (805) 963-0611
Horas de Trabajo: 9:00 AM to 3:00 PM, Lunes a jueves, y viernes alternos.
Ciudad de Santa Bárbara, apartado de correos 1990
Santa Bárbara, CA 93102-1990
Suscríbase a uno o más boletines sobre muchos temas de la ciudad