14416
Title
Tarifas de agua y aguas residuales
Cuerpo
Secciones
La Biblioteca Eastside estará parcialmente cerrada del 7 al 12 de julio.
Clase de cliente | Tarifas del servicio de agua | Tarifas del servicio de aguas residuales |
---|---|---|
Medido en 100 pies cúbicos (hcf) = 748 galones. Las asignaciones son mensuales, excepto en los casos indicados. Consulte la tabla siguiente para conocer los cargos mensuales del servicio, que se basan en el tamaño del medidor y se suman a los cargos por agua medida. | Las cuentas no residenciales están sujetas a una tarifa mínima mensual por tamaño de contador, como se indica en la tabla siguiente. | |
Residencial unifamiliar | Primeros 4 hcf @ $6.06 Siguiente 12 hcf @ $16.92 Todos los demás hcf @ $38.56 | $32.74 al mes; más $4.96 por hcf, hasta 8 hcf al mes |
Residencial multifamiliar | Primeros 4 hcf (por unidad de vivienda) @ $6.06 Siguiente 4 hcf (por unidad de vivienda) @ $16.92 Todos los demás hcf @ $38.56 | $32.74 al mes por unidad de vivienda; más $4.96 por hcf |
Comercial | 100% de la asignación basica ** @ $9.05 por hcf; Todos los demás @ $41.80 | $7.18 por hcf; sujeto a una tarifa mínima según el tamaño del contador (véase la tabla siguiente) |
Industrial | 100% de la asignación basica ** @ $9.05 por hcf; Todos los demás @ $41.80 por hcf | $7.92 por hcf; sujeto a una tarifa mínima según el tamaño del contador (véase la tabla siguiente) |
Riego - Residencial/Comercial | 100% del presupuesto mensual de agua *** @ $16.92 por hcf, todos los demás hcf @ $38.56 | No se aplica |
Riego - Recreación, Parques, Escuelas | 100% del presupuesto mensual de agua *** @ $8.02 por hcf, todos los demás hcf @ $38.56 | No se aplica |
Riego - Agricultura | 100% del presupuesto mensual de agua *** @ $5.67 por hcf, todos los demás hcf @ $38.56 | No se aplica |
Agua reciclada | Agua reciclada Todo uso @ $6.74 por hcf | Tarifas basadas en el tipo de uso. No se aplica a la irrigación. |
Fuera de los límites de la ciudad | Igual que las tarifas correspondientes en la ciudad | Igual que las tarifas de la ciudad, excepto que las cuentas residenciales que no reciben agua de la ciudad se cobran a la tarifa máxima. |
Cargos mensuales de servicio
5/8” medidor | 3/4” medidor | 1” medidor | 1.5” medidor | 2” medidor | 3” medidor | 4” medidor | 6” medidor | 8” medidor | 10” medidor |
$40.01 | $58.01 | $94.02 | $184.04 | $292.05 | $634.12 | $1,138.22 | $2,344.43 | $4,324.79 | $6,845.25 |
Cuota mínima mensual de alcantarillado por tamaño de medidor para clientes no residenciales
Tamaño del medidor | Comercial | Comercial/Industrial de alta resistencia |
---|---|---|
5/8" | $58.34 | $72.61 |
3/4" | $87.51 | $108.92 |
1" | $102.10 | $127.07 |
1.5" | $145.85 | $181.53 |
2" | $233.36 | $290.44 |
3" | $437.55 | $544.58 |
4" | $729.25 | $907.63 |
6" | $1,458.50 | $1,815.25 |
8" | $2,333.60 | $2,904.40 |
10" | $3,354.55 | $4,175.08 |
Conexión de agua
(Incluye únicamente la derivación a la red de agua de la ciudad, la instalación del lateral de agua hasta el contador, la instalación del medidor de agua y la instalación de la caja del medidor de agua. La zanja, el relleno y la repavimentación corren a cargo del contratista privado del propietario. Pueden aplicarse tasas de control de tráfico).
Solicitud y visita al lugar: | $195 |
Conexión de servicio de 1", con medidor de 5/8": | $3,784 |
Cuota de adquisición de agua, por cada nueva residencia unifamiliar: | $11,000 |
Inspección de zanjas: | $444 |
Tasa de tecnología: | $354 |
Total: | $15,777 |
Conexión de aguas residuales
(Incluye sólo la conexión a la red de alcantarillado de la ciudad. La zanja, la instalación del lateral, el relleno y la repavimentación corren a cargo del contratista privado del propietario. Pueden aplicarse tasas de control de tráfico).
Grifo de línea de alcantarillado de 4" en la red de alcantarillado de 8": | $1,100 |
Tasa de inspección de zanjas: | $444 |
Cuota de adquisición de alcantarillado, por cada nueva residencia unifamiliar: | $4,018 |
Tasa de tecnología: | $124 |
Total: | $5,686 |
* El impuesto sobre los usuarios de los servicios públicos es del 6% y se añade a las tarifas de agua con contador y a las tarifas mensuales del servicio de agua.
** Asignación de base = consumo mensual medio durante el período enero-junio más reciente ajustado al número máximo de días de un ciclo de facturación.
*** Presupuestos hídricos calculados mensualmente a partir de datos meteorológicos y de superficie regada.
735 Anacapa Street
Santa Barbara, CA 93101
Teléfono: (805) 963-0611
Horas de Trabajo: 9:00 AM to 3:00 PM, Lunes a jueves, y viernes alternos.
Ciudad de Santa Bárbara, apartado de correos 1990
Santa Bárbara, CA 93102-1990
Suscríbase a uno o más boletines sobre muchos temas de la ciudad