13443
Title
Tarifas de agua y aguas residuales
Cuerpo
Secciones
Todas las sedes de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara estarán cerradas el lunes, 31 de marzo en conmemoración del Día de César Chávez.
Clase de cliente | Tarifas del servicio de agua | Tarifas del servicio de aguas residuales |
---|---|---|
Medido en 100 pies cúbicos (hcf) = 748 galones. Las asignaciones son mensuales, excepto en los casos indicados. Consulte la tabla siguiente para conocer los cargos mensuales del servicio, que se basan en el tamaño del medidor y se suman a los cargos por agua medida. | Las cuentas no residenciales están sujetas a una tarifa mínima mensual por tamaño de contador, como se indica en la tabla siguiente. | |
Residencial unifamiliar | Primeros 4 hcf @ $5.49 Siguiente 12 hcf @ $15.31 Todos los demás hcf @ $34.90 | $29.90 al mes; más $4.53 por hcf, hasta 8 hcf al mes |
Residencial multifamiliar | Primeros 4 hcf (por unidad de vivienda) @ $5.49 Siguiente 4 hcf (por unidad de vivienda) @ $15.31 Todos los demás hcf @ $34.90 | $29.90 al mes por unidad de vivienda; más $4.53 por hcf |
Comercial | 100% de la asignación basica ** @ $8.19 por hcf; Todos los demás @ $37.82 | $6.56 por hcf; sujeto a una tarifa mínima según el tamaño del contador (véase la tabla siguiente) |
Industrial | 100% de la asignación basica ** @ $8.19 por hcf; Todos los demás @ $37.82 por hcf | $7.23 por hcf; sujeto a una tarifa mínima según el tamaño del contador (véase la tabla siguiente) |
Riego - Residencial/Comercial | 100% del presupuesto mensual de agua *** @ $15.31 por hcf, todos los demás hcf @ $34.90 | No se aplica |
Riego - Recreación, Parques, Escuelas | 100% del presupuesto mensual de agua *** @ $7.26 por hcf, todos los demás hcf @ $34.90 | No se aplica |
Riego - Agricultura | 100% del presupuesto mensual de agua *** @ $5.13 por hcf, todos los demás hcf @ $34.90 | No se aplica |
Agua reciclada | Agua reciclada Todo uso @ $6.10 por hcf | Tarifas basadas en el tipo de uso. No se aplica a la irrigación. |
Fuera de los límites de la ciudad | Igual que las tarifas correspondientes en la ciudad | Igual que las tarifas de la ciudad, excepto que las cuentas residenciales que no reciben agua de la ciudad se cobran a la tarifa máxima. |
Cargos mensuales de servicio
5/8” medidor | 3/4” medidor | 1” medidor | 1.5” medidor | 2” medidor | 3” medidor | 4” medidor | 6” medidor | 8” medidor | 10” medidor |
$36.21 | $52.50 | $85.09 | $166.55 | $264.30 | $573.86 | $1,030.06 | $2,121.66 | $3,913.84 | $6,194.80 |
Cuota mínima mensual de alcantarillado por tamaño de medidor para clientes no residenciales
Tamaño del medidor | Comercial | Comercial/Industrial de alta resistencia |
---|---|---|
5/8" | $53.28 | $66.31 |
3/4" | $79.92 | $99.47 |
1" | $93.24 | $116.04 |
1.5" | $133.20 | $165.78 |
2" | $213.12 | $265.24 |
3" | $399.60 | $497.33 |
4" | $666.00 | $828.88 |
6" | $1,332.00 | $1,657.75 |
8" | $2,131.20 | $2,652.40 |
10" | $3,063.60 | $3,812.83 |
Conexión de agua
(Incluye únicamente la derivación a la red de agua de la ciudad, la instalación del lateral de agua hasta el contador, la instalación del medidor de agua y la instalación de la caja del medidor de agua. La zanja, el relleno y la repavimentación corren a cargo del contratista privado del propietario. Pueden aplicarse tasas de control de tráfico).
Solicitud y visita al lugar: | $247 |
Conexión de servicio de 1", con medidor de 5/8": | $3,603 |
Cuota de adquisición de agua, por cada nueva residencia unifamiliar: | $10,827 |
Inspección de zanjas: | $423 |
Tasa de tecnología: | $342 |
Total: | $15,442 |
Conexión de aguas residuales
(Incluye sólo la conexión a la red de alcantarillado de la ciudad. La zanja, la instalación del lateral, el relleno y la repavimentación corren a cargo del contratista privado del propietario. Pueden aplicarse tasas de control de tráfico).
Grifo de línea de alcantarillado de 4" en la red de alcantarillado de 8": | $1,780 |
Tasa de inspección de zanjas: | $423 |
Cuota de adquisición de alcantarillado, por cada nueva residencia unifamiliar: | $3,955 |
Tasa de tecnología: | $176 |
Total: | $6,334 |
* El impuesto sobre los usuarios de los servicios públicos es del 6% y se añade a las tarifas de agua con contador y a las tarifas mensuales del servicio de agua.
** Asignación de base = consumo mensual medio durante el período enero-junio más reciente ajustado al número máximo de días de un ciclo de facturación.
*** Presupuestos hídricos calculados mensualmente a partir de datos meteorológicos y de superficie regada.
735 Anacapa Street
Santa Barbara, CA 93101
Teléfono: (805) 963-0611
Horas de Trabajo: 9:00 AM to 3:00 PM, Lunes a jueves, y viernes alternos.
Ciudad de Santa Bárbara, apartado de correos 1990
Santa Bárbara, CA 93102-1990
Suscríbase a uno o más boletines sobre muchos temas de la ciudad